Лимиты среды
| Ресурс | Лимит |
|---|---|
| Lua memory на плагин | 8 MiB |
| Инструкций на callback/resume | 100 000 |
| Timeout Lua callback | 4 ms |
| Предупреждение | 2 ms |
| CPU фазы одного плагина | 6 ms |
| CPU всех плагинов за кадр | 8 ms |
| Ожидающие события | 256 |
| Подписки, таймеры или задачи | 256 каждого типа |
| Draw commands за кадр | 512 |
| Error fuse | 3 ошибки за 10 секунд |
Это защитные пределы, а не цели производительности. Строки, UI, изображения, storage, страницы списков и числа также ограничены.